šaQPN`šaRON |
N | å@@ï@@ž | | ú | ņí | s | ÎíZ | XRA | õ@l |
ša21N | tGßEåï | 6 | 1ú | Pņí | | sņĪ | 1-4 | ÄJ |
@ | ãpŽI | 7 | 21ú | Pņí | | bė | 10-1 | @ |
@ | @ | @ | 25ú | Qņí | | ūÎ | 9-3 | @ |
@ | @ | @ | 27ú | Rņí | | bz | 4-6 | @ |
ša22N | ãpŽI | 7 | P8ú | Pņí | | F{ | 10-6 | @ |
@ | @ | @ | 22ú | Qņí | | _ę@H | 11-5 | @ |
@ | @ | @ | 24ú | Rņí | | šãp@H | 1-0 | @ |
@ | @ | @ | 26ú | X | | OĪ | 10-0 | @ |
@ | @ | @ | 27ú | | | _Ëę | 4-15 | @ |
@ | ãpš~Gė åï | P2 | 27ú | @ | | įpĪ | 4-3 | @ |
@ | @ | @ | 30ú | @ | | _ËO | 3-2 | @ |
@ | @ | @ | 31ú | @ | | šėH | 1-0 | @ |
ša23N | šÉãpė åï | 1 | 5ú | @ | | _Ëę | 1-0 | @ |
@ | @ | @ | 6ú | | | ęė | 0-1 | @ |
@ | @ | @ | 7ú | OĘčí | | å | 7-1 | @ |
@ | S Iēė åï | 4 | 3ú | Pņí | | îcĀ | 2-1 | yæ20ņS Iēė åïz |
@ | @ | @ | 4ú | Qņí | | kė | 2-3 | @ |
@ | §\I | 7 | 24ú | Pņí | | _Ël | 3-1 | @ |
@ | @ | @ | 28ú | Qņí | | §šĪ | 3-0 | @ |
@ | @ | @ | 31ú | Rņí | | §ōH | 2-0 | @ |
@ | @ | 8 | 1ú | X | | īėė | 1-0 | @ |
@ | @ | @ | 2ú | | | ęė | 2-0 | @ |
@ | @ | @ | 3ú | | | §°Ū | 3-5 | @ |
@ | HG§Zė åï | 8 | 30ú | Pņí | | Oc | 5-4 | @ |
@ | @ | @ | 31ú | Qņí | | Öw | 1-0 | @ |
@ | @ | 9 | Pú | | | §°Ū | 4-0 | @ |
@ | @ | @ | 24ú | | | ęė | 3-7 | @ |
ša24N | S Iēė åï | 4 | 2ú | Pņí | | Ëü | 2-3 | yæ21ņS Iēė åïz |
@ | tG§Zė åï | 4 | 29ú | Pņí | | Âö | 15-0 | @ |
@ | @ | 5 | 5ú | Qņí | | ŊË | 3-0 | @ |
@ | @ | @ | 8ú | | | ūÎ | 2-1 | @ |
@ | @ | @ | 15ú | | | §°Ū | 0-4 | @ |
@ | tGßEåï | 6 | 4ú | Pņí | | äbR | 25-5 | @ |
@ | @ | @ | 5ú | Qņí | | §―Ų | 6-9 | @ |
@ | §\I | 7 | 21ú | Qņí | | ęė | 7-0 | @ |
@ | @ | @ | 25ú | @ | | sPH | 3-7 | @ |
@ | HG§Zė åï | 9 | 25ú | Pņí | | sōč | 3-4 | @ |
ša25N | tG§Zė åï | 4 | 30ú | Qņí | | F{Ā | 7-1 | @ |
@ | @ | 5 | 6ú | Rņí | | Oc | 5-0 | @ |
@ | @ | @ | P3ú | § | | ōč | 2-6 | @ |
@ | §\I | 7 | 24ú | Qņí | | §_H | 11-0 | @ |
@ | @ | @ | 31ú | Rņí | | Þ | 11-2 | @ |
@ | @ | 8 | Pú | Sņí | | _` | 14-4 | @ |
@ | @ | @ | 2ú | X | | §°Ū | 4-3 | @ |
@ | @ | @ | 3ú | | | ūÎ | 1-6 | @ |
@ | HG§Zė åï | 9 | 24ú | Qņí | | oÎ | 1-0 | @ |
@ | @ | 10 | 8ú | Rņí | | §°Ū | 0-3 | @ |
ša26N | æQņ§ZIēė F{åï | 4 | P4ú | Pņí | | Âö | 0-1 | @ |
@ | §\I | 7 | 20ú | Qņí | | šėH | 5-1 | @ |
@ | @ | @ | 25ú | Rņí | | sōč | 5-4 | @ |
@ | @ | @ | 27ú | Sņí | | šÉH | 4-3 | @ |
@ | @ | @ | 29ú | X | | §_Ë | 1-2 | @ |
@ | HG§Zė åï | 10 | P7ú | Qņí | | _ËĪ | 7-2 | @ |
@ | @ | @ | 21ú | Rņí | | oÎ | 7-1 | @ |
@ | @ | @ | 22ú | @ | | Âö | 0-4 | @ |
@ | @ | @ | 24ú | @ | | §°Ū | 0-2 | @ |
@ | @ | @ | 25ú | @ | | F{ | 1-0 | @ |
ša27N | æRņ§ZIēė F{åï | 4 | P2ú | Pņí | | F{ | 2-8 | @ |
@ | tG§Zė åï | 5 | 3ú | Pņí | | Öw | 0-4 | @ |
@ | §\I | 7 | 24ú | Qņí | | Âö | 0-7 | @ |
@ | HG§Zė åï | H | Hú | Qņí | | §_Ë | 0-3 | @ |
ša28N | tG§Zė åï | H | Hú | Qņí | | §·c | 2-6 | @ |
@ | §\I | 7 | 27ú | Qņí | | sšÉ | 10-0 | @ |
@ | @ | @ | 29ú | Rņí | | ūÎė | 2-0 | @ |
@ | @ | @ | 31ú | Sņí | | šėH | 1-0 | @ |
@ | @ | 8 | Pú | X | | F{ | 2-3 | @ |
@ | §ZIēė ķėåï | H | Hú | Pņí | | ęė | 8-9 | @ |
@ | HG§Zė åï | H | Hú | Qņí | | §°Ū | 1-5 | @ |
ša29N | tG§Zė åï | 5 | 2ú | Qņí | | ŊË | 4-0 | @ |
@ | @ | @ | 16ú | Rņí | | že | 4-2 | @ |
@ | @ | @ | 30ú | | | šÉH | 5-6 | @ |
@ | @ | 6 | 10ú | 3Ęčí | | §°Ū | 2-5 | @ |
@ | §\I | 7 | 24ú | Qņí | | sÉO | 4-0 | @ |
@ | @ | @ | 28ú | Rņí | | ÁÃė | 2-4 | @ |
@ | §ZIēė ķėåï | ? | Hú | Pņí | | ęė | 8-9 | @ |
@ | HG§Zė åï | 10 | POú | Pņí | | _ËĪ | 5-1 | @ |
@ | @ | @ | 24ú | Qņí | | å | 1-0 | @ |
@ | @ | 11 | 4ú | Rņí | | šÉH | 2-1 | @ |
@ | @ | @ | 7ú | | | §°Ū | 8-1 | @ |
@ | @ | @ | P4ú | | | §ōč | 5-0 | D |
@ | HGßEåï | 11 | 21ú | Pņí | | cH | 0-4 | @ |
ša30N | SIēė åï | 4 | 5ú | Qņí | | á· | 2-3 | yæ27ņSIēė åïz |
@ | tG§Zė åï | 4 | 29ú | Pņí | | ÁÃė | 1-0 | @ |
@ | @ | 5 | P5ú | Qņí | | ęė | 1-7 | @ |
@ | §ZIēė F{åï | 6 | 4ú | Pņí | | F{ | 3-2 | @ |
@ | @ | @ | 5ú | | | ūÎ | 2-4 | @ |
@ | §\I | 7 | 22ú | Qņí | | ãS | 4-0 | @ |
@ | @ | @ | 26ú | Rņí | | ķė | 1-0 | @ |
@ | @ | @ | 27ú | Sņí | | ęė | 1-0 | @ |
@ | @ | @ | 28ú | X | | ·c | 0-1 | @ |
@ | §ZIēė ķėåï | 8 | 27ú | Pņí | | ķė | 3-1 | @ |
@ | @ | @ | 28ú | | | §ōč | 0-1 | @ |
@ | HG§Zė åï | 9 | 24ú | Pņí | | §_Ë | 1-0 | @ |
@ | @ | 10 | 2ú | Qņí | | ü | 3-2 | @ |
@ | @ | @ | 23ú | Rņí | | §ōč | 0-5 | @ |
gbvÖbßé |