平成元年〜平成1 5年 |
年 | 大 会 名 | 月 | 日 | 回戦 | 勝敗 | 対戦校 | スコア | 備 考 |
平成元年 | 県予選 | 7月 | 20日 | 2回戦 | ○ | 川崎明峰 | 2-1 | |
24日 | 3回戦 | ● | 尼崎北 | 3-4 | ||||
平成 2年 | 県予選 | 7月 | 17日 | 1回戦 | ○ | 姫路別所 | 4-3 | |
22日 | 2回戦 | ● | 星陵 | 1-2 | ||||
平成 3年 | 県予選 | 7月 | 20日 | 2回戦 | ○ | 東播高 | 1-0 | |
23日 | 3回戦 | ○ | 香寺 | 4-0 | ||||
24日 | 4回戦 | ● | 村野工 | 1-7 | ||||
平成 4年 | 県予選 | 7月 | 15日 | 1回戦 | ● | 西脇 | 1-2 | |
平成 5年 | 県予選 | 7月 | 15日 | 1回戦 | ○ | 神戸甲北 | 9-5 | |
18日 | 2回戦 | ● | 村野工 | 8-1 | ||||
平成 6年 | 県予選 | 7月 | 19日 | 2回戦 | ● | 琴丘 | 4-9 | |
平成 7年 | 県予選 | 7月 | 18日 | 2回戦 | ○ | 伊川谷北 | 10-3 | |
22日 | 3回戦 | ○ | 葺合 | 8-7 | ||||
24日 | 4回戦 | ● | 神港学園 | 2-3 | ||||
平成 8年 | 県予選 | 7月 | 16日 | 2回戦 | ● | 神戸北 | 2-14 | |
平成 9年 | 県予選 | 7月 | 16日 | 2回戦 | ○ | 夢前 | 3-2 | |
21日 | 3回戦 | ● | 市尼崎 | 1-3 | ||||
平成10年 | 県予選 | 7月 | 14日 | 2回戦 | ● | 鳴尾 | 1-10 |
第80回全国野球選手権大会 (記念大会)入場式招待 |
平成11年 | 県予選 | 7月 | 16日 | 1回戦 | ○ | 氷上 | 7-0 | |
21日 | 2回戦 | ○ | 太子 | 8-1 | ||||
23日 | 3回戦 | ● | 須磨 | 4-6 | ||||
平成12年 | 県予選 |
7月
|
16日
|
1回戦
|
●
|
市尼崎 |
3-5
|
|
平成13年 | 県予選 | 7月 | 14日 | 1回戦 | ● | 豊岡 | 1−6 | |
平成14年 | 県予選 | 7月 | 16日 | 2回戦 | ● | 篠山産業 | 2−9 | |
14日 | 1回戦 | ○ | 浜坂 | 5−2 | ||||
平成15年 | 県予選 | 7月 | 17日 | 2回戦 | ○ | 村岡 | 8−2 | |
20日 | 3回戦 | ● | 尼崎産業 | 4−6 |
トップへ|戻る |