平成24年 練習試合日程 |
||||||
月 |
日 |
曜日 |
対戦相手 |
場所 |
時間 |
備考 |
8月 | 1日 | 水 | 宝塚西 | |||
2日 | 木 | 神戸高塚 | ||||
葺 合 | ||||||
4日 | 金 | 神戸商業 | ||||
7日 | 火 | 賀 茂 | ||||
鳴 尾 | ||||||
9日 | 木 | 西宮甲山 | ||||
10日 | 金 | 御影 | ||||
13日 | 月 | 西宮今津 | ||||
9月 | 9日 | (日) | 東 灘 | 東灘G | ||
15日 | (土) | 西宮北 | 西宮北G | |||
17日 | (月) | 灘 | 灘G | |||
23日 | (日) | 滝 川 | 兵庫G | |||
30日 | (日) | 関西学院 | 兵庫G | |||
10月 | 7日 | (日) | 県西宮 | 未定 | ||
27日 | (土) | 神戸市内公私立高校親善試合 | ||||
28日 | (日) | 神戸市内公私立高校親善試合 | ||||
11月 | 4日 | (日) | 神 戸 | 神戸G | ||
18日 | (日) | 報 徳 | 兵庫G | |||
23日 | (金) | 星 陵 | 星陵G | |||
24日 | (土) | 県芦屋 | 県芦屋G |
戻る(ブラウザの戻る) |