平成22年 練習試合日程 |
月 |
日 |
曜日 |
対戦相手 |
場所 |
時間 |
備考 |
3 | 21 | 日 | 須磨友が丘 | 須磨友が丘G | 13:00 | |
26 | 金 | 西宮東 | 西宮東G | 10:00 | ||
28 | 日 | 有馬 | 兵庫G | 10:00 | ||
3月30日(火)〜4月5日(月) 春季中神戸地区大会 | ||||||
4 | 10 | 土 | 長田 | 長田G | ||
11 | 日 | 関学 | 兵庫G | |||
17 | 土 | 尼崎北 | 尼崎北G | |||
18 | 日 | 鈴蘭台 | 鈴蘭台G | |||
24 | 土 | 北須磨 | 北須磨G | 10:00 | ||
5 | 1 | 土 | 西宮甲山 | 兵庫G | 10:00 | |
3 | 月 | 御影 | 御影G | 12:30 | ||
4 | 火 | 明石南 | 明石南G | |||
7 | 金 | 神戸 | 神戸G | 13:30 | 定期戦 | |
9 | 日 | 神戸商業 | 兵庫G | |||
29 | 土 | 県西宮 | 県西宮G | |||
30 | 日 | 滝川 | 兵庫G | |||
6 | 5 | 土 | 灘 | 灘G | 3年模試、 1・2年生のみ |
|
6 | 日 | 鳴尾 | 兵庫G | |||
12 | 土 | 雲雀丘 | 雲雀丘G | |||
13 | 日 | 伊川谷 | 兵庫G | |||
19 | 土 | 試合予定 | ||||
20 | 日 | 報徳 | 兵庫G | |||
26 | 土 |
試合予定 |
||||
27 | 日 | 星稜 | 星稜G | |||
7 | 3 | 土 | 神戸甲北 | 神戸甲北G | ||
4 | 日 | 兵庫商業 | 兵庫商業G | |||
10日(土) 全国高等学校野球選手権兵庫大会開幕 |
戻る(ブラウザの戻る) |