春季中神戸地区大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸弘陵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (チ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (ヘ) | 4 | 0 | (チ) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月4日 | 4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (ホ) | 9 | 1 | (ロ) | 6 | 2 | (ハ) | 5 | 0 | (ニ) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月2日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカイマークサブ | スカイマークサブ | スカイマークサブ | スカイマークサブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (イ) | 8 | コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫商 | 鈴蘭台 | 神戸甲北 | 村野工業 | 市神港 | 神戸北 | 夢野台 | 兵 庫 | 神戸弘陵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合日 | 時間 | 球場 | 累審 | 試合日 | 時間 | 球場 | 累審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 3月31日 | 13:00 | 未定 | C | ホ | 4月2日 | 10:00 | スカイマークサブ | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ | 4月1日 | 10:00 | スカイマークサブ | G | へ | 4月4日 | 10:00 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ | 4月2日 | 12:30 | スカイマークサブ | ホ勝 | ト | 4月4日 | 12:30 | 未定 | へ勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ | 4月1日 | 10:00 | スカイマークサブ | ロ勝 | チ | 4月6日 | 12:30 | 未定 | 連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予備日 ⇒ 4/3・5・7の3日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【備考】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・4/1のスカイマーク使用は東神戸地区優先となり、仮に3/31が雨で日程がずれ込む場合、4/1の球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用は不可になります。 |