平成19年 練習試合日程 |
月 |
日 |
曜日 |
対戦相手 |
場所 |
時間 |
備考 |
3 | 11 | 日 | 芦屋 | 芦屋 | 午後 | |
17 | 土 | 明石南 | 明石南 | 10:00 | 2試合 | |
21 | 水 | 三木北 | 三木北 | 12:30 | ||
25 | 日 | 西宮 | 西宮 | 13:00 | ||
4 | 15 | 日 | 宝塚西 | 兵庫 | 12:30 | |
22 | 日 |
明石商業 |
明石商業 | 9:30 | 変則ダブル | |
29 | 日 | 西宮東 | 西宮東 | 10:00 | ||
5 | 3 | 木 | 県尼崎 | 県尼崎 | 未定 | 中止 |
3 |
木 |
須磨友が丘 村野工 |
ひよどり |
13:00 |
変則ダブル |
|
10 | 木 | 神戸 | 兵庫 | 13:15 | 定期戦 | |
13 | 日 | 御影 | 兵庫 | 12:30 | ||
6 | 3 | 日 | 神戸科学技術 | 神戸科技 | ||
10 | 日 | 鈴蘭台 | 兵庫 | 12:30 | ||
17 |
日 |
尼崎小田 |
尼崎小田 |
|
変則ダブル |
|
24 | 日 | 伊川谷 | 兵庫 | 雨天中止 | ||
30 | 土 | 兵庫商業 | 兵庫商業 | 10:00 | 1試合 | |
7 | 8 | 日 | 全国高等学校野球選手権兵庫大会開幕 | |||
8 | 日 | 村野工 | ひよどり グラウンド |
10:00 | ||
28 | 土 | 明石西 | 明石西 | 13:00 | 新チーム | |
8 | 1 | 水 | 三木 | 三木 | 13:00 | |
3 | 金 | 星陵 | 星陵 | 12:30 | 中止 | |
7 | 火 | 伊川谷北 | 伊川谷北 | 13:00 | ||
10 | 金 | 明石商業 | 明石商業 | |||
15 | 水 | 須磨友が丘 | 兵庫 | 10:00 | ||
18 | 土 | 秋季中神戸地区大会開幕 | ||||
9 | 9 | 日 | 御影 | 兵庫 | 10:00 | |
16 | 日 | 神戸高塚 | 神戸高塚 | 13:00 | ||
23 | 日 | 兵庫工業 | 兵庫工業 | 13:00 | ||
30 | 日 | 尼崎北 | 兵庫 | 10:00 | 雨天中止 | |
10 | 7 | 日 | 須磨東 | 須磨東 | 10:00 | |
8 | 月 | 神戸北 | 神戸北 | 9:30 | 雨天中止 | |
27 | 土 | 東灘 | 東灘 | 13:00 | ||
28 | 日 | 明石 | 明石 | 10:00 | ||
11 | 10 | 土 | 神戸 | 兵庫 | 13:00 | |
11 | 日 | 西宮南 吉川 |
西宮南 |
戻る(ブラウザの戻る) |