第
20回 兵庫グラウンドOB親善野球大会 |
||||||||||||||||||||||||||
滝川第二高校グラウンド |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
写真をクリックして拡大写真をご覧ください |
||||||||||||||||||||||||||
滝川第二高校グラウンド | スターティングメンバー発表 | いざ、決勝戦! | ||||||||||||||||||||||||
お手柔らかに | 1回表 一死後 吉田 | 出塁 | ||||||||||||||||||||||||
坂本 快音! | 早速 吉田 1点目 | 坂本 二塁へ! | ||||||||||||||||||||||||
二死後 福中 | 福中 出塁 | 伊藤 よっしゃ | ||||||||||||||||||||||||
坂本 2点目 | 1回裏 太田 | 好調な出だし! | ||||||||||||||||||||||||
2回表 熱の入る応援団 | 二死後 関灘 大きいぞ! | よっしゃ! | ||||||||||||||||||||||||
ホームラン 3点目 | やりましたね | 吉田 | ||||||||||||||||||||||||
この回も出塁 | らくらく二盗 | 坂本 やる〜! 4点目 | ||||||||||||||||||||||||
2回裏 太田 頑張って! | ドンマイ・ドンマイ | 速報を送らなくっちゃ | ||||||||||||||||||||||||
ストライクゾーンに集まり過ぎかな | 1点? 2点返されたか | 3回表 先頭打者 福中 出塁 | ||||||||||||||||||||||||
小西 さすが! | 5点目 | 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
3回裏 太田 頑張れ〜! | 同点か! | 4回表 関灘 出塁 | ||||||||||||||||||||||||
続いて 吉田 出塁 | 坂本 またまた快音 | 早速逆転 6点目 | ||||||||||||||||||||||||
続いて 7点目 | ホームラン 8点目 | さすが〜! | ||||||||||||||||||||||||
福中 出塁 | 続いて 伊藤 いいぞ! | 山口 快打 | ||||||||||||||||||||||||
9点目 | 伊藤 3塁へ | 山口 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||
期待に応える 小西 | 伊藤選手の顔が・・ 10点目 | 11点目 | ||||||||||||||||||||||||
いつもながら、素晴しい! | 逆転 6点差 | 4回裏 2点を与える 4点差 | ||||||||||||||||||||||||
5回裏 太田 お疲れ様! | 交代 関灘 やるぞ〜! | 5回裏 またまた 同点 | ||||||||||||||||||||||||
6回裏 さぁ、最終回で決着だ! | 7回表 吉田 出塁 | 快音が続く 坂本 | ||||||||||||||||||||||||
12点目 | 三塁打! | 菅沢 待ってました! | ||||||||||||||||||||||||
13点目 | 菅沢 3塁へ | 山口 どうだ〜! | ||||||||||||||||||||||||
7回裏 報徳 3点 |
||||||||||||||||||||||||||
14点目 | またまた逆転 3点リード | |||||||||||||||||||||||||
優勝おめでとうございます! | ||||||||||||||||||||||||||
同点優勝! お疲れ様でした | ||||||||||||||||||||||||||
印刷用の集合写真はこちら(名前を付けて保存後、印刷してください) | ||||||||||||||||||||||||||
戻る(ブラウザの戻る) |