第6回武陽ラガークラブ・武陽野球倶楽部親睦ゴルフコンペ結果

 

1.日時:   平成21年5月10日(日)
                        
パーティの写真はこちら

2.場所:   三田レークサイドカントリークラブ
 

3.競技方法:ダブルペリア

4.組合せ
 

北摂 → 東播       武陽ラガークラブ
氏名 陽会 氏名 陽会 氏名 陽会 氏名 陽会
 秋山 武 36  笹山 敦由 47  三代 善彦 53  中嶋 知佳子 59
 島田 耕作 52  勝  純一 54  平石 恵和 54  桾  幸行 59
 石井 庸朱 56  平野 修利 59  飯塚 英樹 59  柳川瀬 伸二 62
             
清水 → 北摂          
氏名 陽会 氏名 陽会 氏名 陽会 氏名 陽会
 池永 勝重 48  前田 一郎 51  幣  英樹 52  藤  富夫 59
 小野 行由 54  渡島 幸博 54  河野 正司 56  三村 譲二 57
 八木 隆博 55  八木 奈津子 55  塩谷  満 57  三浦 平祐 83


.成績
 

順位 氏名 北摂 東播 清水 グロス HDCP NET
優勝 幣 英樹 44   40 84 13.2 70.8
準優勝 前田 一郎 47 41   88 16.8 71.2
3位 勝 純一 46 39   85 13.2 71.8
4位 笹山 敦由 51 51   102 30.0 72.0
5位 池永 勝重 48   45 93 20.4 72.6
6位 塩谷 満 44   47 91 15.6 75.4
7位 藤 富夫 52   45 97 20.4 76.6
8位 渡島 幸博 47   43 90 13.2 76.8
9位 八木 隆博 46   48 94 16.8 77.2
10位 三代 善彦 50 50   100 22.8 77.2
11位 三村 譲二 52   44 96 18.0 78.0
12位 小野 行吉 51   50 101 22.8 78.2
13位 飯塚 英樹 46 52   98 19.2 78.8
14位 河野 正司 49   47 96 16.8 79.2
15位 石井 庸朱 55 53   108 28.8 79.2
16位 八木 奈津子 56   57 113 33.6 79.4
17位 三浦 平祐 54   46 100 20.4 79.6
18位 桾 幸行 48 48   96 15.6 80.4
19位 中嶋 知佳子 54 51   105 24.0 81.0
20位 平石 恵和 51 53   104 22.8 81.2
21位 島田 耕作 52 50   102 20.4 81.6
22位 柳川瀬 伸二 46 48   94 12.0 82.0
23位 平野 修利 55 53   108 25.2 82.8
24位 秋山 武 60 63   123 36.0 87.0

  
  NP:飯塚・秋山・池永・池永・前田  DC:島田・飯塚・藤・渡島

 


トップへ武陽野球倶楽部メニューへ