平成24年度武陽野球倶楽部総会出席者一覧表  (敬称略)
    氏  名 陽会       氏  名 陽会
1   秋山  武 36   19   福中 敬一 55
2   土居 光夫 38   20   河野 正司 56
3   藤田 良 41   21   三村 譲二 57
4   中村 平三郎 42   22   塩谷 満 57
5   高橋 弘治 43   23   石野 修造 58
6   太田 紘一 46   24   柳川瀬伸二 62
7   早川 博裕 46   25   近谷 雅彦 66
8   上田 勝 47   26   村田 賢泰 68
9   浜田 直人 47   27   嶺山 博一 75
10   笹山 敦由 47   28   前北 峰成 75
11   牧之内良昭 47   29   有馬 隆之 81
12 ※1 清水 友幸 49     ※2    
13 ※1 安本久美子 49          
14   森下 義人 52          
15   川崎 哲夫 53          
16   勝  順一 54          
17   武蔵 健児 54       計 29名  
18   篠田 庄司 55          
※1は、ホームページ管理人