平成23年度武陽野球倶楽部総会出席者一覧表  (敬称略)
    氏  名 陽会       氏  名 陽会
1   秋山  武 36   21   勝  順一 54
2   土居 光夫 38   22   武蔵 健児 54
4   田中 博人 42   23   福中 敬一 55
5   天野 節夫 43   24   篠田 庄司 55
6   濱西 俊彦 43   25   金城 照夫 56
7   三瀬 正夫 43   26   石井 庸朱 56
8   太田 紘一 46   27   三村 譲二 57
9   早川 博裕 46   28   塩谷 満 57
10   牧之内良昭 47   29   松末 成美 58
11   笹山 敦由 47   30   石野 修造 58
12   桑原 進 48   31   坂本 暁太 58
13 ※1 清水 友幸 49   32 ※2 樋口 潤 63
14 ※1 安本久美子 49   33   菅沢 弘行 64
15   片山  透 52   34   村田 賢泰 68
16   島田 耕作 52   35   有馬 隆之 81
17   森下 義人 52   36   塩谷 浩正 86
18   幣 英樹 52       計 36名  
19   川崎 哲夫 53          
20   荒川 俊三 54          
※1は、ホームページ管理人
※2は、兵庫高校野球部部長