平成22年度武陽野球倶楽部総会出席者一覧表 (敬称略) | ||||||||||
氏 名 | 陽会 | T-NO | 氏 名 | 陽会 | T-NO | |||||
1 | 秋山 武 | 36 | @ | 28 | 勝 順一 | 54 | B | |||
2 | 土居 光夫 | 38 | @ | 29 | 武蔵 健児 | 54 | B | |||
3 | 岡本 清輔 | 39 | @ | 30 | 岸本 薫 | 55 | B | |||
4 | 金本 正男 | 39 | @ | 31 | 篠田 庄司 | 55 | B | |||
5 | 西田 博志 | 40 | @ | 32 | 志水 孝司 | 55 | C | |||
6 | 田中 博人 | 42 | @ | 33 | 福中 敬一 | 55 | C | |||
7 | 中村平三郎 | 42 | @ | 34 | 石井 庸朱 | 56 | C | |||
8 | 天野 節夫 | 43 | @ | 35 | 金城 照夫 | 56 | C | |||
9 | 高橋 弘治 | 43 | @ | 36 | 河野 正司 | 56 | C | |||
10 | 濱西 俊彦 | 43 | @ | 37 | 三村 譲二 | 57 | C | |||
11 | 藤本 周慶 | 43 | @ | 38 | 塩谷 満 | 57 | C | |||
12 | 渡部 治 | 43 | A | 39 | 石野 修造 | 58 | C | |||
13 | 太田 紘一 | 46 | A | 40 | 坂本 暁太 | 58 | C | |||
14 | 早川 博裕 | 46 | A | 41 | 松末 成美 | 58 | C | |||
15 | 長野 康一 | 46 | A | 42 | 柳川瀬伸二 | 62 | D | |||
16 | 浜田 直人 | 47 | A | 43 | ※2 | 樋口 潤 | 63 | D | ||
17 | 牧之内良昭 | 47 | A | 44 | 嘉地 克行 | 64 | D | |||
18 | 笹山 敦由 | 47 | A | 45 | 菅沢 弘行 | 64 | D | |||
19 | ※1 | 清水 友幸 | 49 | A | 46 | 岩崎 周子 | 64 | D | ||
20 | ※1 | 安本久美子 | 49 | A | 47 | 近谷 雅彦 | 66 | D | ||
21 | 山本 義勝 | 50 | A | 48 | 村田 賢泰 | 68 | D | |||
22 | 富田 益吉 | 50 | A | 49 | 嶺山 博一 | 75 | D | |||
23 | 片山 透 | 52 | B | 50 | 有馬 隆之 | 81 | D | |||
24 | 島田 耕作 | 52 | B | 51 | 塩谷 浩正 | 86 | D | |||
25 | 森下 義人 | 52 | B | 計 51名 | ||||||
26 | 川崎 哲夫 | 53 | B | |||||||
27 | 荒川 俊三 | 54 | B | |||||||
<注> T-NOは、テーブル番号 | ||||||||||
※1は、ホームページ管理人 | ||||||||||
※2は、兵庫高校野球部部長 |